GRUPPE A:
Wiß 3 – Bit 1: Kicker: 3 : 2 / Tennis: 7 : 2 = 10 : 4
Seff 2 – Wiß 2: Kicker: 0 : 3 / Tennis: 9 : 1 = 9 : 4
Wiß 3 – Neu: Kicker: 0 : 3 / Tennis: 4 : 2 = 4 : 5
Bit 1 – Seff 2: Kicker: 0 : 3 / Tennis: 1 : 7 = 1 : 10
Wiß 3 – Wiß 2: Kicker: 0 : 3 / Tennis: 6 : 3 = 6 : 6
Bit 1 – Neu: Kicker: 0 : 3 / Tennis: 0 : 6 = 0 : 9
Wiß 3 – Seff 2: Kicker: 3 : 0 / Tennis: 2 : 7 = 5 : 7
Wiß 2 – Neu: Kicker: 3 : 0 / Tennis: 5 : 4 = 8 : 4
Bit 1 – Wiß 2: Kicker: 0 : 3 / Tennis: 3 : 8 = 3 : 11
Seff 2 – Neu: Kicker: 1 : 3 / Tennis: 7 : 3 = 8 : 6
Abschlusstabelle Gruppe A | |||
Platz | Name | Punkte | Games |
1. | Seffern 2 (Plinius/Fuchsen) |
8:0 | 34:16 |
2. | Wißmannsdorf2 (Weiers/Ziewers) |
5:3 | 29:22 |
3. | Neuerburg (Zimmer/Dederiches) |
4:4 | 24:20 |
4. | Wißmannsdorf 3 (D.Wagner/Wedekind) |
3:5 | 25:22 |
5. | Bitburg 1 (Allerödder/Mihai) |
0:8 | 8:40 |
GRUPPE B:
Bit 2 – Wiß 1: Kicker: 0 : 3 / Tennis: 6 : 3 = 6 : 6
Bett – Seff 1: Kicker: 0 : 3 / Tennis: 0 : 11 = 0 : 14
Bit 2 – Seff 1: Kicker: 3 : 2 / Tennis: 5 : 3 = 8 : 5
Wiß 1 – Wiß 4: Kicker: 3 : 0 / Tennis: 5 : 4 = 8 : 4
Bit 2 – Bett: Kicker: 3 : 0 / Tennis: 6 : 3 = 9 : 3
Wiß 4 – Seff 1: Kicker: 3 : 2 / Tennis: 7 : 4 = 10 : 6
Wiß 1 – Bett: Kicker: 3 : 0 / Tennis: 6 : 3 = 9 : 3
Bit 2 – Wiß 4: Kicker: 2 : 3 / Tennis: 2 : 5 = 4 : 8
Wiß 1 – Seff 1: Kicker: 3 : 1 / Tennis: 1 : 6 = 4 : 7
Bett – Wiß 4: Kicker: 0 : 3 / Tennis: 4 : 5 = 4 : 8
Abschlusstabelle Gruppe B | |||
Platz | Name | Punkte | Games |
1. | Wißmannsdorf 4 (M.Mörsdorf/Scholtes) |
6:2 | 29:22 |
2. | Wißmannsdorf 1 (W. Kolf / H. Becker) |
5:3 | 27:20 |
3. | Bitburg 2 (Binder/M. Dingels) |
5:3 | 27:22 |
4. | Seffern 1 (Theo Hau/Tho.Hau) |
4:4 | 32:22 |
5. | Bettingen (F.Wagner/Mans) |
0:8 | 10:40 |
Viertelfinale: (Ki: Best of 5 / Te: 30 Min.)
Seffern 2 vs. Seffern 1: Ki: 0:3 / Te: 3:7 = 3:10
Neuerburg vs. Wißmannsd.1: Ki: 0:3 / Te: 2:7 = 2:10
Wißmannsd.2 vs. Bitburg 2: Ki: 3:0 / Te: 2:6 = 5:6
Wißmannsd.3 vs. Wißmannsd.4: Ki: 1:3 / Te: 3:6 = 4:9
Halbfinale: (Ki: Best of 7 / Te: 45 Min.)
Seffern 1 vs. Wißmannsd.1: Ki: 3:4 / Te: 10:3 = 13:7
Bitburg 2 vs. Wißmannsd.4: Ki: 4:1 / Te: 5:5 = 9:6
Spiel 3. Platz: (Ki: Best of 7 / Te: 60 Min.)
Wißmannsd.1 vs. Wißmannsd.4: Ki: 4:0 / Te: 10:7 = 14:7
Finale: (Ki: Best of 7 / Te: 60 Min.)
Seffern 1 vs. Bitburg 2: Ki: 4:3 / Te: 9:7 = 13:10
Turniersieger: Seffern 1 (Theo Hau / Thomas Hau)